Гидравлическое оборудование
Приводы для гидравлических устройств, Гидравлические домкраты, разжимы, Установки для гидравлических испытаний и опрессовки ...
Гидроклапан давления ПБГ 54-34М
Гидроклапаны давления типа Г54-3 предназначены для использования в гидросистемах станков и других гидрофицированных машин в качестве:
- гидроклапана разности давлений для поддержания заданной разности давлений, определяемой настройкой пружины, в подводимом и отводимом потоках рабочей жидкости или в одном из этих потоков и постороннем потоке.
- гидроклапана последовательности для пропускания потока рабочей жидкости при достижении заданной величины давления, определяемой настройкой пружины, в этом потоке или управляющем (дистанционное управление);
- предохранительного гидроклапана для предохранения объемного гидропривода от давления, превышающего установленное;
- переливного гидроклапана для поддержания заданного давления путем непрерывного слива рабочей жидкости во время работы.
Основные технические характеристики:
| Параметр | ПАГ54-34М | Г54-34М | ПГ54-34М | БГ54-34М | ПБГ-54-34М | ВГ54-34М | ПВГ54-34М |
| Условный проход, мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Расход рабочей жидкости, л/мин: | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Номинальный | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Максимальный | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Минимальный | |||||||
| Давление настройки, МПа: | 1 | 2,5 | 2,5 | 6,3 | 6,3 | 10 | 10 |
| Номинальное | 1,2 | 2,8 | 2,8 | 7 | 7 | 11,2 | 11,2 |
| Максимальное | |||||||
| Давление на входе, МПа: | 20(25) | 20(25) | 20(25) | 20(25) | 20(25) | 20(25) | 20(25) |
| Номинальное | 23(32) | 23(32) | 23(32) | 23(32) | 23(32) | 23(32) | 23(32) |
| Максимальное | |||||||
| Давление управления, МПа. Не более: | 23(32) | 23(32) | 23(32) | 23(32) | 23(32) | 23(32) | 23(32) |
| В линии Х | 10(20) | 10(20) | 10(20) | 10(20) | 10(20) | 10(20) | 10(20) |
| В линии Y | |||||||
| Внутренняя герметичность (максимальные внутренние утечки), см3/мин: | 20 | 35 | 35 | 90 | 90 | 140 | 140 |
| Величина изменения давления настройки при изменении расхода от номинального до минимального, МПа: | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
| Номинальный перепад давлений, МПа: | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Масса гидроклапана (без рабочей жидкости), кг: | 4 | 3,1 | 4 | 3,1 | 4 | 3,1 | 4 |

