Редукторы, мотор-редукторы, вариаторы, цепи
Червячные, Цилиндрические, Планетарные
Мотор-барабаны конвейерные МБ и натяжные барабаны ...
Технические характеристики
| Наименование технических характеристик | Типоразмер редуктора | ||||
| 1Ц2У-100 | 1Ц2У-125 | 1Ц2У-160 | 1Ц2У-200 | 1Ц2У-250 | |
| Допускаемая радиальная консольная нагрузка, Н на быстроходном валу | 500 | 750 | 1000 | 2240 | 3150 |
| Допускаемая радиальная консольная нагрузка, Н на тихоходном валу | 4500 | 6300 | 9000 | 12500 | 18000 |
| Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н.м | 315 | 630 | 1250 | 2500 | 5000 |
| КПД | 0,97 | ||||
| Масса, кг | 20 | 32 | 95 | 170 | 320 |
| Передаточные числа | 8; 10; | 12,5;16; | 20;25; | 31,5 | 40 |

