Редукторы, мотор-редукторы, вариаторы, цепи
Червячные, Цилиндрические, Планетарные
Мотор-барабаны конвейерные МБ и натяжные барабаны ...
| n, об/мин | Мотор редуктор 3МП-25 | Мотор редуктор 3МП-31,5 | Мотор редуктор 3МП-40 | |||
| Мкр, Н.м | P, кВт | Мкр, Н.м | P, кВт | Мкр, Н.м | P, кВт | |
| 3,55 | 90 | 0,12 | 230 | 0,18 | 375 | 0,18 |
| 4,4 | 90 | 0,12 | 230 | 0,18 | 371 | 0,18 |
| 5,6 | 90 | 0,12 | 230 | 0,18 | 375 | 0,25 |
| 7,1 | 90 | 0,12 | 230 | 0,25 | 375 | 0,37 |
| 9 | 90 | 0,12 | 230 | 0,25 | 372 | 0,37 |
| 12,5 | 87 | 0,12 | 181 | 0,25 | 375 | 0,55 |
| 16 | 68 | 0,12 | 209 | 0,37 | 311 | 0,55 |

